LILIN PZD6422X3
PZD6422EX3 - это купольная IP-камера 1080P HD PTZ с возможностью 3-кратного оптического зума. Высокоскоростная купольная камера способна передавать потоковое HD-видео со скоростью до 30 кадров в секунду. Функция расширенного динамического диапазона (HDR) PZD6422EX3 захватывает светлые и тени одновременно, устраняя пикселизацию и размазывание.
Способные совершать непрерывные вращения, пользователи могут точно позиционировать камеру для идентификации конкретных целей. PTZ-камера PZD6422EX3 обеспечивает защиту IP66 от воды и пыли. 3-кратный оптический зум дает PZD6422EX3 впечатляющий диапазон. Благодаря фокусному расстоянию 3,35 мм ~ 10,05 мм, PZD6422EX3 идеально подходит для многочисленных применений.
Функции
- 3x оптический зум-объектив (3,35 - 10,05 мм)
- День и ночь (ИК-вырез съемный)
- True H.264 AVC Высокопрофильное сжатие видео
- Поддержка Smart H.264
- Функция HDR до 100 дБ
- 3D-шумоподавление (MCF)
- Управление PTZ
- Поддержка ВЕРС
- До 256 программируемых предустановленных позиций
- Функция автоматического отслеживания
- Цифровой 1 вход / 1 выход
- Поддержка Onvif
| Модель | ПЗД6422ЭКС3 |
| Минимальная освещенность/режим низкой освещенности (цветной) | 0,1 люкс, (1/30 с, F1,6 (широкий), 50IRE, AGC-усиление: 30 дБ ICR-OFF) 0,05 люкс, (1/30 с, F1,6 (широкий), 50IRE, AGC- усиление: 30 дБ ICR-OFF) |
| Коэффициент масштабирования объектива | 3X оптический |
| Фокусное расстояние | 3,35 (ШИРОКИЙ) – 10,05 (ТЕЛЕ) мм |
| Диапазон радужной оболочки глаза | F1.7(W) – F3.0(T) |
| Управление радужной оболочкой глаза | Неподвижный |
| Минимальное расстояние до объекта | 0.5 м (Теле) |
| Угол обзора | ( H )108.2°( W ) – 32.7°(T)° ( V ) 57.0°(W) – 18.4°(T) ( D ) 129.2°(W) – 37.6°(T) |
| Скорость масштабирования | 1–8 Возможность выбора [8:около 4,5 секунд (от входа до выхода) в ручном режиме] |
| Скорость фокусировки | 1–8 Возможность выбора [8:около 4,5 секунд (от расстояния до ближнего расстояния) в ручном режиме] |
| Фокус | Автоматическая / ручная фокусировка |
| Подобрать элемент | 7" CMOS датчик изображения |
| Эффективные пиксели | 1920 (H) × 1080 (V) = 2,097,664 (пикселей) |
| СЕ | Да, EMI КЛАСС B |
| Федеральная эксплуатация ( | Да, EMI КЛАСС B |
| Рейтинг IP | Класс защиты IP67 |
| Рейтинг вандалоустойчивости / Рейтинг IK | ИК10 |
| Начальная температура | -5°C – +45°C (23°F – 113°F) |
| Рабочая температура | -10°C – +45°C (14°F – 113°F) |
| Температура хранения | -20°C – + 60°C (-4°F – 160°F) |
| Рабочая влажность | 0% – 90% |
| Электропитание | DC12V ±10% / PoE (ieee 802.3af совместимый) |
| Энергопотребление | DC12V, 6,0 Вт / PoE, 7,5 Вт |
| Функция управления | Панорамирование и наклон / Масштабирование и фокусировка / Диафрагма и ICR / 256 Предустановленное положение / 16 Автоматическое сканирование / Домашнее положение |
| Автоматический режим | ВЫКЛ / СКАН(16) / SEQ(256) / ТУР(16) / ПАТРУЛЬ(16) / АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ |
| Настройка расписания | / Автоматический режим / Предустановленное положение (через веб-интерфейс) |
| Диапазон панорамирования | 340° |
| Режим панорамирования | Ручное, Автоматическое, Ручное положение, Последовательное положение |
| Скорость панорамирования | Ручная приблизительно 0,1 ° / с – 90 ° / с 8 шагов 、 Предустановлено Около 1 ° / с - 90 ° / с |
| Диапазон наклона | 0° – 90° |
| Режим наклона | Ручное, Автоматическое, Ручное положение, Последовательное положение |
| Скорость наклона | Ручная приблизительно 0,1 ° / с – 60 ° / с 8 шагов 、 Предустановлено Около 1 ° / с - 60 ° / с |
| ЦПУ | Процессор Intel® Core ™ i3 или выше |
| ОС | Windows 7 или более поздней версии |
| БАРАН | 4 ГБ или выше, выделенная видеокарта |
| Веб-обозреватель | Microsoft® Internet Explorer® 9 или более поздней версии |
| Размеры | Ø120 × 106 (H) мм |
| Вес | 770г |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Толщина окна / Стекла | Прозрачная купольная крышка |
| Выход видео в реальном времени | CVBS 1.0Vp-p, 75 Ом, разъем |
| Вход / выход сигнализации | Цифровой 1 вход (TTL, +3 – 5 В постоянного тока) / 1 выход (контакт реле MOS N.O., нагрузка.max. 40 В постоянного тока, 450 мВт / 300 мА, 450 мВт), клеммный блок |
| Сжатие видео | H.264 Основной и высокий профиль, Motion JPEG |
| Потоковое видео | RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP/UDP, многоадресные настраиваемые потоки Multicast 4 в форматах H.264 и Motion JPEG, настраиваемая частота кадров и пропускная способность |
| Битрейт видео | 128 Кбит/с – 12Мбит/с; Частота кадров и битрейт контролируются на лету; Поддержка VBR / CBR / GOP; Фиксированный битрейт; Смарт H.264 |
| Шифрование | Шифрование HTTP Base64, шифрование HTTPS |
| Аутентификация | Дайджест-проверка подлинности HTTP, проверка подлинности RTSP, аутентификация IEEE 802.1x |
| Фильтр адресов | Фильтр IP-адресов, фильтр MAC-адресов |
| Доступ | Несколько уровней доступа пользователей с защитой паролем |
| Учетные записи пользователей | 10 одновременных пользователей |
| Несколько IP-адресов | Да |
| Резолюция | 2MP (1920 × 1080), 1.3MP (1280 × 960), 1MP (1280 × 720), D1 (720 × 480, 720 × 576), VGA (640 × 480), CIF (352 × 240) |
| Максимальная частота кадров | 60 Гц: H.264 30 FPS @ 1920 × 1080, Motion JPEG 30 FPS @ 720 × 480 50Hz: H.264 25 FPS @ 1920 × 1080, Motion JPEG 25 FPS @ 720 × 480 |
| Система сканирования | Прогрессивное сканирование |
| Инфракрасный фильтр резки | / День (Цветной) / Ночь (Моно) / Расписание |
| Баланс белого | Авто / Вольфрам / Внутри помещений / Флуоресцентные1 / Флуоресцентные2 / Наружные1 / Пользовательские |
| Электрический затвор | 1/30(1/25)с – 1/30000с |
| Режим экспозиции | АВТО / РУКОВОДСТВО |
| Почувствуйте себя вверх | Выкл / 1 кадр / 2 кадра |
| Чувство Вверх+ | Да |
| Автоматическая регулировка усиления | Переменный коэффициент усиления 42 дБ |
| Соотношение S/N | Более 50 дБ (ареек выключен) |
| 3D-шумоподавление | Выкл / ВКЛ ( 1 – 32) |
| 2D WDR | Выкл / Авто / x2 / x3 / x4 (в обычном режиме) |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | До 100 дБ (в режиме HDR, 2 чередования линий затвора) |
| Эффекты изображения | Яркость, Контрастность, Оттенок, Насыщенность, Резкость, Зеркало, Флип |
| Мобильное приложение | Интегрирован в мобильное приложение LILIN (LILIN Viewer) поддержка iPhone, iPad, Android |
| Управление видео | ONVIF Profile S, LILIN Navigator Enterprise 2.0, Сторонние VMS через LILIN HTTP API |
| SD-карта (запись) | Поддержка Micro SD / SDHC / SDXC (до 128 ГБ) карты для круговой записи (карта не входит в комплект) |
| Содержание | Обновление прошивки через HTTP и IP Scan; Встроенное ПО доступно на веб-сайте |
| IVS Базовый 1.0 | Обнаружение движения, обнаружение несанкционированного доступа, расширенное обнаружение движения, обнаружение светофора, обнаружение Tripwire, подсчет объектов |
| Триггеры тревожных событий | Обнаружение движения, Обнаружение тревоги, Обнаружение сети |
| Действия с аварийными событиями | FTP, SMTP, SD-карта, SAMBA, Сигнал тревоги, HTTP POST, SNMP Ловушка |
| Языки | Английский, традиционный китайский, упрощенный китайский, испанский, итальянский, турецкий, русский, корейский, французский, арабский, венгерский, японский |
| Сетевой интерфейс/Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ-45 |
| Управление PTZ | Панорамирование, наклон, увеличение / уменьшение масштаба, абсолютное положение и видео - click-n-move |
| Экранное меню | Наложение текста на дату, время и имя камеры, а также положение PTZ |
| ЦПУ. Память | Встроенная SoC ARM Cortex-A9, 600 МГц, 256 МБ DDR3, 256 МБ флэш-памяти |
| Сетевая ОС | Встроенный Linux 3.10 |
| Протоколы | IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, MQTT, QoS, SNMP, SNMP Trap, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ICMP, IGMP, ONVIF Profile S, SDDP, Bonjour, 802.1x |
| Максимальное количество онлайн-пользователей | Доступно 10 учетных записей пользователей |
| Видеодисплей | LILIN Универсальный ActiveX & HTML5 |
Описание
PZD6422EX3 - это купольная IP-камера 1080P HD PTZ с возможностью 3-кратного оптического зума. Высокоскоростная купольная камера способна передавать потоковое HD-видео со скоростью до 30 кадров в секунду. Функция расширенного динамического диапазона (HDR) PZD6422EX3 захватывает светлые и тени одновременно, устраняя пикселизацию и размазывание.
Способные совершать непрерывные вращения, пользователи могут точно позиционировать камеру для идентификации конкретных целей. PTZ-камера PZD6422EX3 обеспечивает защиту IP66 от воды и пыли. 3-кратный оптический зум дает PZD6422EX3 впечатляющий диапазон. Благодаря фокусному расстоянию 3,35 мм ~ 10,05 мм, PZD6422EX3 идеально подходит для многочисленных применений.
Функции
- 3x оптический зум-объектив (3,35 - 10,05 мм)
- День и ночь (ИК-вырез съемный)
- True H.264 AVC Высокопрофильное сжатие видео
- Поддержка Smart H.264
- Функция HDR до 100 дБ
- 3D-шумоподавление (MCF)
- Управление PTZ
- Поддержка ВЕРС
- До 256 программируемых предустановленных позиций
- Функция автоматического отслеживания
- Цифровой 1 вход / 1 выход
- Поддержка Onvif
| Модель | ПЗД6422ЭКС3 |
| Минимальная освещенность/режим низкой освещенности (цветной) | 0,1 люкс, (1/30 с, F1,6 (широкий), 50IRE, AGC-усиление: 30 дБ ICR-OFF) 0,05 люкс, (1/30 с, F1,6 (широкий), 50IRE, AGC- усиление: 30 дБ ICR-OFF) |
| Коэффициент масштабирования объектива | 3X оптический |
| Фокусное расстояние | 3,35 (ШИРОКИЙ) – 10,05 (ТЕЛЕ) мм |
| Диапазон радужной оболочки глаза | F1.7(W) – F3.0(T) |
| Управление радужной оболочкой глаза | Неподвижный |
| Минимальное расстояние до объекта | 0.5 м (Теле) |
| Угол обзора | ( H )108.2°( W ) – 32.7°(T)° ( V ) 57.0°(W) – 18.4°(T) ( D ) 129.2°(W) – 37.6°(T) |
| Скорость масштабирования | 1–8 Возможность выбора [8:около 4,5 секунд (от входа до выхода) в ручном режиме] |
| Скорость фокусировки | 1–8 Возможность выбора [8:около 4,5 секунд (от расстояния до ближнего расстояния) в ручном режиме] |
| Фокус | Автоматическая / ручная фокусировка |
| Подобрать элемент | 7" CMOS датчик изображения |
| Эффективные пиксели | 1920 (H) × 1080 (V) = 2,097,664 (пикселей) |
| СЕ | Да, EMI КЛАСС B |
| Федеральная эксплуатация ( | Да, EMI КЛАСС B |
| Рейтинг IP | Класс защиты IP67 |
| Рейтинг вандалоустойчивости / Рейтинг IK | ИК10 |
| Начальная температура | -5°C – +45°C (23°F – 113°F) |
| Рабочая температура | -10°C – +45°C (14°F – 113°F) |
| Температура хранения | -20°C – + 60°C (-4°F – 160°F) |
| Рабочая влажность | 0% – 90% |
| Электропитание | DC12V ±10% / PoE (ieee 802.3af совместимый) |
| Энергопотребление | DC12V, 6,0 Вт / PoE, 7,5 Вт |
| Функция управления | Панорамирование и наклон / Масштабирование и фокусировка / Диафрагма и ICR / 256 Предустановленное положение / 16 Автоматическое сканирование / Домашнее положение |
| Автоматический режим | ВЫКЛ / СКАН(16) / SEQ(256) / ТУР(16) / ПАТРУЛЬ(16) / АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ |
| Настройка расписания | / Автоматический режим / Предустановленное положение (через веб-интерфейс) |
| Диапазон панорамирования | 340° |
| Режим панорамирования | Ручное, Автоматическое, Ручное положение, Последовательное положение |
| Скорость панорамирования | Ручная приблизительно 0,1 ° / с – 90 ° / с 8 шагов 、 Предустановлено Около 1 ° / с - 90 ° / с |
| Диапазон наклона | 0° – 90° |
| Режим наклона | Ручное, Автоматическое, Ручное положение, Последовательное положение |
| Скорость наклона | Ручная приблизительно 0,1 ° / с – 60 ° / с 8 шагов 、 Предустановлено Около 1 ° / с - 60 ° / с |
| ЦПУ | Процессор Intel® Core ™ i3 или выше |
| ОС | Windows 7 или более поздней версии |
| БАРАН | 4 ГБ или выше, выделенная видеокарта |
| Веб-обозреватель | Microsoft® Internet Explorer® 9 или более поздней версии |
| Размеры | Ø120 × 106 (H) мм |
| Вес | 770г |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Толщина окна / Стекла | Прозрачная купольная крышка |
| Выход видео в реальном времени | CVBS 1.0Vp-p, 75 Ом, разъем |
| Вход / выход сигнализации | Цифровой 1 вход (TTL, +3 – 5 В постоянного тока) / 1 выход (контакт реле MOS N.O., нагрузка.max. 40 В постоянного тока, 450 мВт / 300 мА, 450 мВт), клеммный блок |
| Сжатие видео | H.264 Основной и высокий профиль, Motion JPEG |
| Потоковое видео | RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP/UDP, многоадресные настраиваемые потоки Multicast 4 в форматах H.264 и Motion JPEG, настраиваемая частота кадров и пропускная способность |
| Битрейт видео | 128 Кбит/с – 12Мбит/с; Частота кадров и битрейт контролируются на лету; Поддержка VBR / CBR / GOP; Фиксированный битрейт; Смарт H.264 |
| Шифрование | Шифрование HTTP Base64, шифрование HTTPS |
| Аутентификация | Дайджест-проверка подлинности HTTP, проверка подлинности RTSP, аутентификация IEEE 802.1x |
| Фильтр адресов | Фильтр IP-адресов, фильтр MAC-адресов |
| Доступ | Несколько уровней доступа пользователей с защитой паролем |
| Учетные записи пользователей | 10 одновременных пользователей |
| Несколько IP-адресов | Да |
| Резолюция | 2MP (1920 × 1080), 1.3MP (1280 × 960), 1MP (1280 × 720), D1 (720 × 480, 720 × 576), VGA (640 × 480), CIF (352 × 240) |
| Максимальная частота кадров | 60 Гц: H.264 30 FPS @ 1920 × 1080, Motion JPEG 30 FPS @ 720 × 480 50Hz: H.264 25 FPS @ 1920 × 1080, Motion JPEG 25 FPS @ 720 × 480 |
| Система сканирования | Прогрессивное сканирование |
| Инфракрасный фильтр резки | / День (Цветной) / Ночь (Моно) / Расписание |
| Баланс белого | Авто / Вольфрам / Внутри помещений / Флуоресцентные1 / Флуоресцентные2 / Наружные1 / Пользовательские |
| Электрический затвор | 1/30(1/25)с – 1/30000с |
| Режим экспозиции | АВТО / РУКОВОДСТВО |
| Почувствуйте себя вверх | Выкл / 1 кадр / 2 кадра |
| Чувство Вверх+ | Да |
| Автоматическая регулировка усиления | Переменный коэффициент усиления 42 дБ |
| Соотношение S/N | Более 50 дБ (ареек выключен) |
| 3D-шумоподавление | Выкл / ВКЛ ( 1 – 32) |
| 2D WDR | Выкл / Авто / x2 / x3 / x4 (в обычном режиме) |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | До 100 дБ (в режиме HDR, 2 чередования линий затвора) |
| Эффекты изображения | Яркость, Контрастность, Оттенок, Насыщенность, Резкость, Зеркало, Флип |
| Мобильное приложение | Интегрирован в мобильное приложение LILIN (LILIN Viewer) поддержка iPhone, iPad, Android |
| Управление видео | ONVIF Profile S, LILIN Navigator Enterprise 2.0, Сторонние VMS через LILIN HTTP API |
| SD-карта (запись) | Поддержка Micro SD / SDHC / SDXC (до 128 ГБ) карты для круговой записи (карта не входит в комплект) |
| Содержание | Обновление прошивки через HTTP и IP Scan; Встроенное ПО доступно на веб-сайте |
| IVS Базовый 1.0 | Обнаружение движения, обнаружение несанкционированного доступа, расширенное обнаружение движения, обнаружение светофора, обнаружение Tripwire, подсчет объектов |
| Триггеры тревожных событий | Обнаружение движения, Обнаружение тревоги, Обнаружение сети |
| Действия с аварийными событиями | FTP, SMTP, SD-карта, SAMBA, Сигнал тревоги, HTTP POST, SNMP Ловушка |
| Языки | Английский, традиционный китайский, упрощенный китайский, испанский, итальянский, турецкий, русский, корейский, французский, арабский, венгерский, японский |
| Сетевой интерфейс/Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ-45 |
| Управление PTZ | Панорамирование, наклон, увеличение / уменьшение масштаба, абсолютное положение и видео - click-n-move |
| Экранное меню | Наложение текста на дату, время и имя камеры, а также положение PTZ |
| ЦПУ. Память | Встроенная SoC ARM Cortex-A9, 600 МГц, 256 МБ DDR3, 256 МБ флэш-памяти |
| Сетевая ОС | Встроенный Linux 3.10 |
| Протоколы | IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, MQTT, QoS, SNMP, SNMP Trap, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ICMP, IGMP, ONVIF Profile S, SDDP, Bonjour, 802.1x |
| Максимальное количество онлайн-пользователей | Доступно 10 учетных записей пользователей |
| Видеодисплей | LILIN Универсальный ActiveX & HTML5 |
Характеристики
|
Тип
|
Видеокамера |



